理 念
わらび苑が目指す介護サービス
種子島の高齢者に安心を
わらび苑はすべての皆様の尊厳を守り安全で質の高い介護サービスを行います。
わらび苑は利用者の自立を支援するための最善の介護サービスを行います。
わらび苑は高齢化社会のニーズに応じ適切な介護サービスを行います。
わらび苑は利用者の自立を支援するための最善の介護サービスを行います。
わらび苑は高齢化社会のニーズに応じ適切な介護サービスを行います。
施 設 概 要
名 称 | 社会医療法人 義順顕彰会 介護老人保健施設 わらび苑 |
住 所 | 〒891-3101 鹿児島県西之表市西之表2981-1 |
電 話 | 0997-22-2600(受付時間 月~土 8:30~17:00) |
F A X | 0997-22-2601 |
メール | info@warabien-care.jp |
代 表 | 理事長 田上 寛容 |
スタッフ数
(令和2年8月末現在) |
総数 87名(デイケア含む) 医師 1名 看護職員 14名 介護職員 53名(介護福祉士 31名) リハビリスタッフ 7名 介護支援専門員 1名 支援相談員 2名 管理栄養士 1名 事務員 8名 |
沿 革
平成3年7月 | 老人保健施設わらび苑開設 (入所50床、通所10名) |
平成7年3月 | 痴呆棟(認知症棟)開設のため78床に増床(痴呆20床、一般58床) |
平成11年9月 | 入所99床、通所28名に増床 |
平成12年1月 | わらび苑居宅介護支援事業所開設 |
平成12年4月 | 介護保険制度制定に伴い 「介護老人保健施設わらび苑」に改称 |
平成23年7月 | 通所リハビリテーション 定員38名に増員 |
平成29年11月 | 在宅強化型老健へ移行 |
平成30年4月 | 個室増設に伴い、入所定員97床に減床 |
令和3年11月 | スーパー老健(超強化型老健)へ移行 現在に至る |
所定疾患施設療養費に関する実績
対象疾患(肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎)の治療を必要とする状態となった入所者に対して実施した治療管理(投薬・検査・注射等)は下記のとおりです。
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
疾患名 | 件数 | 治療管理内容 |
---|---|---|
急性肺炎 | 9 | 採血検査、胸部レントゲン、与薬、点滴、酸素吸入など |
尿路感染症 | 20 | 採血検査、検尿、与薬、点滴など |
帯状疱疹 | 3 | 与薬、点滴、難航処置 |
蜂窩織炎 | 0 | 抗生剤(与薬、点滴、難航処置など) |
慢性心不全の増悪 | 0 |
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
急性肺炎 | 人数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
診療日数 | 7 | 7 | 5 | 14 | 7 | 7 | 14 | 61 | ||||||
尿路感染症 | 人数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
診療日数 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 21 | 13 | 14 | 7 | 7 | 18 | 129 | ||
帯状疱疹 | 人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
診療日数 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||||||||
蜂窩織炎 | 人数 | |||||||||||||
診療日数 | ||||||||||||||
慢性心不全の増悪 | 人数 | |||||||||||||
診療日数 |
アクセスマップ