
理 念
わらび苑が目指す介護サービス
種子島の高齢者に安心を
わらび苑はすべての皆様の尊厳を守り安全で質の高い介護サービスを行います。
わらび苑は利用者の自立を支援するための最善の介護サービスを行います。
わらび苑は高齢化社会のニーズに応じ適切な介護サービスを行います。
わらび苑は利用者の自立を支援するための最善の介護サービスを行います。
わらび苑は高齢化社会のニーズに応じ適切な介護サービスを行います。



施 設 概 要
| 名 称 | 社会医療法人 義順顕彰会 介護老人保健施設 わらび苑 |
| 住 所 | 〒891-3101 鹿児島県西之表市西之表2981-1 |
| 電 話 | 0570-03-9800(受付時間 月~土 8:30~17:00) |
| F A X | 0997-22-2601 |
| メール | info@warabien-care.jp |
| 代 表 | 理事長 田上 寛容 |
| スタッフ数
(令和2年8月末現在) |
総数 87名(デイケア含む) 医師 1名 看護職員 14名 介護職員 53名(介護福祉士 31名) リハビリスタッフ 7名 介護支援専門員 1名 支援相談員 2名 管理栄養士 1名 事務員 8名 |
沿 革
| 平成3年7月 | 老人保健施設わらび苑開設 (入所50床、通所10名) |
| 平成7年3月 | 痴呆棟(認知症棟)開設のため78床に増床(痴呆20床、一般58床) |
| 平成11年9月 | 入所99床、通所28名に増床 |
| 平成12年1月 | わらび苑居宅介護支援事業所開設 |
| 平成12年4月 | 介護保険制度制定に伴い 「介護老人保健施設わらび苑」に改称 |
| 平成23年7月 | 通所リハビリテーション 定員38名に増員 |
| 平成29年11月 | 在宅強化型老健へ移行 |
| 平成30年4月 | 個室増設に伴い、入所定員97床に減床 |
| 令和3年11月 | スーパー老健(超強化型老健)へ移行 |
| 令和7年4月 | 特別室2床増設に伴い、入所定員99床に増床 現在に至る |
重要事項説明(利用約款)
厚生労働省の規定に基づき、以下の通り重要事項説明(利用約款)を公表します。規約詳細については以下のpdfをご確認ください。
取り組み
所定疾患施設療養費に関する実績
対象疾患(肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎)の治療を必要とする状態となった入所者に対して実施した治療管理(投薬・検査・注射等)は下記のとおりです。
令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
| 疾患名 | 件数 | 治療管理内容 |
|---|---|---|
| 急性肺炎 | 31 | 採血検査、胸部レントゲン、与薬、点滴、酸素吸入など |
| 尿路感染症 | 29 | 採血検査、検尿、与薬、点滴など |
| 帯状疱疹 | 2 | 与薬、点滴、軟膏処置 |
| 蜂窩織炎 | 2 | 抗生剤(与薬、点滴、軟膏処置など) |
| 慢性心不全の増悪 | 0 | 与薬、点滴 |
| 令和7年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性肺炎 | 人数 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 | ||
| 診療日数 | 11 | 7 | 84 | 21 | 21 | 14 | 12 | 14 | 7 | 21 | 212 | |||
| 尿路感染症 | 人数 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 29 | ||||
| 診療日数 | 28 | 41 | 42 | 35 | 7 | 7 | 21 | 14 | 195 | |||||
| 帯状疱疹 | 人数 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 診療日数 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||
| 蜂窩織炎 | 人数 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 診療日数 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||
| 慢性心不全の増悪 | 人数 | |||||||||||||
| 診療日数 | ||||||||||||||
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
| 疾患名 | 件数 | 治療管理内容 |
|---|---|---|
| 急性肺炎 | 31 | 採血検査、胸部レントゲン、与薬、点滴、酸素吸入など |
| 尿路感染症 | 31 | 採血検査、検尿、与薬、点滴など |
| 帯状疱疹 | 3 | 与薬、点滴、軟膏処置 |
| 蜂窩織炎 | 2 | 抗生剤(与薬、点滴、軟膏処置など) |
| 慢性心不全の増悪 | 2 | 与薬、点滴 |
| 令和6年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性肺炎 | 人数 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 31 | |
| 診療日数 | 7 | 14 | 7 | 28 | 38 | 7 | 14 | 14 | 14 | 28 | 49 | 220 | ||
| 尿路感染症 | 人数 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 31 |
| 診療日数 | 7 | 29 | 13 | 7 | 17 | 14 | 7 | 21 | 14 | 14 | 21 | 45 | 209 | |
| 帯状疱疹 | 人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 診療日数 | 4 | 5 | 7 | 16 | ||||||||||
| 蜂窩織炎 | 人数 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 診療日数 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||
| 慢性心不全の増悪 | 人数 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 診療日数 | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 | |||||||||
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
| 疾患名 | 件数 | 治療管理内容 |
|---|---|---|
| 急性肺炎 | 9 | 採血検査、胸部レントゲン、与薬、点滴、酸素吸入など |
| 尿路感染症 | 20 | 採血検査、検尿、与薬、点滴など |
| 帯状疱疹 | 3 | 与薬、点滴、軟膏処置 |
| 蜂窩織炎 | 0 | 抗生剤(与薬、点滴、軟膏処置など) |
| 慢性心不全の増悪 | 0 |
| 令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性肺炎 | 人数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 診療日数 | 7 | 7 | 5 | 14 | 7 | 7 | 14 | 61 | ||||||
| 尿路感染症 | 人数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
| 診療日数 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 | 21 | 13 | 14 | 7 | 7 | 18 | 129 | ||
| 帯状疱疹 | 人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 診療日数 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||||||||
| 蜂窩織炎 | 人数 | 0 | ||||||||||||
| 診療日数 | 0 | |||||||||||||
| 慢性心不全の増悪 | 人数 | 0 | ||||||||||||
| 診療日数 | 0 | |||||||||||||
介護職員等処遇改善加算に係る情報公開
当苑におきまして、介護職員等の処遇改善を目指し、介護職員等処遇改善加算の算定を行っております。算定にあたり、職場環境等要件についての具体的な取り組みを、以下のとおり公開いたします。
介護職員等処遇改善加算
| 職場環境要件項目 | 当苑の取り組み | |
|---|---|---|
| 入職促進に向けた取り組み | ①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | 「種子島の高齢者に安心を」という法人理念を掲げ、ホームページ等で公表しています。理念に基づいたケア方針・人材育成方針を明確化し、職員へ周知しています。 |
| ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | 無資格・未経験者向けに入職前の体験・見学を受け付けています。入職後は職員1名がつき、基本的な知識や技術を学べる環境を整備しています。 | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者への実務者研修受講支援や、中堅職員へのマネジメント研修受講支援等 | 実務者研修の受講費用を補助し、働きながら資格が取れるようシフト調整をしています。外部研修充実のため、職員1名あたり年1回の研修参加を目標に取り組んでいます。 |
| ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | 人事考課制度を整備し、研修受講状況や資格取得を人事考課に反映する仕組みを設けています。 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実 | 育児休業・介護休業等について就業規則に明確に定め、取得しやすい職場環境づくりに取り組んでいます。 |
| ⑩職員の事情に応じた勤務シフトや、非正規職員から正規職員への転換制度等の整備 | 非正規職員から正規職員への転換制度を整備し、求人にも掲載しています。実績もあり、職員のキャリアアップを支援しています。 | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | 主任・副主任・チームリーダーと役職者を多く配置し、相談しやすい文化を目指しています。定期的に1on1ミーティングを実施し、個別相談もしやすい環境を作っています。 |
| ⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや健康管理対策の実施 | 非常勤職員を含む全職員を対象に年1回の健康診断を実施しています。健康診断と併せてストレスチェックも全員に実施し、職員の心身の健康管理に努めています。 | |
| 生産性向上(業務改善及び 働く環境改善)のための取組 | ⑰「生産性向上ガイドライン」に基づく業務改善活動の体制構築(委員会・プロジェクトチームの立ち上げ等) | 生産性向上委員会を設置し、毎月定期開催しています。業務改善活動の体制を構築し、継続的な取組を推進しています。 |
| ㉑介護ソフト・情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | 介護記録・請求ソフトを導入し、記録・情報共有・請求業務の効率化を図っています。 | |
| ㉒介護ロボット・ICT機器(見守り支援、インカム等)の導入 | 離床センサーを導入し、利用者の転倒・転落防止と職員の見守り業務の負担軽減を図っています。 | |
| やりがい・働きがいの醸成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による勤務環境やケア内容の改善 | 毎月1回の介護ミーティングを開催し、現場職員が意見交換できる場を設けています。現場の気づきをケア内容や勤務環境の改善に反映しています。 |
| ㉖地域包括ケアの一員として、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | 各地域の高齢者クラブ等にて地域サロンを実施しています。少しでも利用しやすいように当苑を知っていただく取り組みを実施しています。 |
アクセスマップ





